Đèn LED bulb công suất lớn Điện Quang ĐQ LEDBU17 (Bầu kín, Ánh sáng trắng)
Mã sản phẩm:I/ ỨNG DỤNG
- Thay thế bóng đèn compact chống ẩm 20W, 35W, 45W.
- Chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.
II/ ĐẶC ĐIỂM
- Tuổi thọ gấp 5 lần bóng đèn compact ( 20,000 giờ so với 6,000 giờ).
- Phù hợp với đầu đèn E27 thông dụng ngoài thị trường.
- Nhiệt độ làm việc: 100C ~ 400C.
- Cấu tạo bằng những vật liệu chắc chắn (nhựa, nhôm), có độ bền cơ học cao hơn so với đèn compact (thuỷ tinh), không bị bể vỡ trong quá trình vận chuyển và sử dụng.
- Không chứa thủy ngân, thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.
III/ THÔNG TIN KỸ THUẬT
STT No. | Thông số Specifications | ||||||
| 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | ||
| Điện áp danh định/ Rated Voltage (VAC) |
| 220, 50/60Hz | ||||
| Công suất / Power (W) | 10±10% | 20±10% | 30±10% | 40±10% | 50±10% | |
| Điện áp hoạt động/ Operating Voltage(VAC) | 180-250 | |||||
| Hệ số công suất / Power factor | ≥ 0.5 | |||||
| Chỉ số hoàn màu/ Color rendering index (Ra) | ≥ 80 | |||||
| Nhiệt độ màu / Color temperature (K) | Daylight | Daylight: 7000 ± 300 | ||||
Warmwhite | Warmwhite: 3000 ± 300 | ||||||
Coolwhite | Coolwhite: 4500 ± 300 | ||||||
| Nhiệt độ làm việc/ Operating Temperature (0C) | +10 ÷ +40 | |||||
| Tuổi thọ trung bình/ Average life time (h) | 20.000 | |||||
| Hiệu suất sáng / Luminous Efficacy(lm/W) | ≥ 120 | |||||
| Khối lượng/ Product weight (g) | 54 | 86 | 119 | 176 | 317 | |
IV/ KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM
Loại sản phẩm Model | Kích thước sản phẩm (mm) /Dimension product | ||
A | B - Chiều dài | C- Chiều rộng | |
Led Bulb 10W | 26±1 | 134.1±2 | 80±1 |
Led Bulb 20W | 26±1 | 158.3±2 | 100±1 |
Led Bulb 30W | 26±1 | 191±2 | 118±1 |
Led Bulb 40W | 26±1 | 217±2 | 138±1 |
Led Bulb 50W | 26±1 | 225±2 | 160±1 |
V/ HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
