Bộ lưu trữ Điện Quang Austa ZC-L 51100 / ZC-L51200 (dạng rack)
Mã sản phẩm:
Liên hệ
| THÔNG TIN CƠ BẢN | ||
| ZC-L51200 | ZC-L51100 | |
| Điện áp danh định [V] | 51,2 | 51,2 |
| Điện áp định mức [V] | 44-58,4 | 44-58,4 |
| Dung lượng danh định [Ah] | 200 | 100 |
| Dung lượng định mức [kWh] | 10,24 | 5,12 |
| Giao thức truyền thông | CAN / RS485 / RS232 | CAN / RS485 / RS232 |
| Số kết nối song song tối đa | 15 | 15 |
| Tuổi thọ chu kỳ | 6000 chu kỳ (@80% DoD) | 6000 chu kỳ (@80% DoD) |
| Cơ chế bảo vệ | ||
| Bảo vệ nhiệt độ / Bảo vệ quá dòng / Bảo vệ ngắn mạch / Bảo vệ quá sạc / Bảo vệ quá xả / Bảo vệ điện áp thấp | ||
| THÔNG SỐ SẠC | ||
| Dòng sạc khuyến nghị [A] | 100 | 50 |
| Dòng sạc tối đa [A] | 200 | 100 |
| Điện áp sạc khuyến nghị [V] | 58 | 58 |
| Điện áp sạc tối đa [V] | 58,4 | 58,4 |
| THÔNG SỐ XẢ | ||
| Dòng xả khuyến nghị [A] | 100 | 50 |
| Dòng xả tối đa [A] | 200 | 100 |
| Điện áp pin khuyến nghị [V] | 44 | 44 |
| Điện áp ngắt xả [V] | 43,2 | 43,2 |
| Điện áp khôi phục pin [V] | 48 | 48 |
| THÔNG SỐ CHUNG | ||
| Kích thước [mm] | 780x560x245 | 500x484x178 |
| Trọng lượng tổng/tịnh [kg] | 145 / 125 | 46 / 43,5 |
| Chất liệu vỏ | Tôn định hình | Tôn định hình |
| Cấp bảo vệ | IP20 | IP20 |
| Phương thức lắp đặt | Giá đỡ | Giá đỡ |
| Loại cell | LiFePO4 | LiFePO4 |
| THÔNG SỐ NHIỆT ĐỘ | ||
| Nhiệt độ xả [°C] | -20~+65 | -20~+65 |
| Nhiệt độ sạc [°C] | 0~+55 | 0~+55 |
| Nhiệt độ lưu trữ [°C] | -20~+45 | -20~+45 |
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN AN TOÀN | ||
| Chứng nhận an toàn | CE | |
| Chứng nhận vận chuyển | UN38.3, Lớp 9 | |


