Tấm pin năng lượng mặt trời Điện Quang Austa 570 - 590Wp (2 mặt kính)
Mã sản phẩm:
Liên hệ
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT (STC) | ||||||
| (Bức xạ mặt trời 1000 W/m², nhiệt độ tế bào 25°C, khối không khí AM 1.5) | ||||||
| Loại mô-đun | AU570-36V-MHD | AU575-36V-MHD | AU580-36V-MHD | AU585-36V-MHD | AU590-36V-MHD | |
| Công suất đỉnh danh định (Pmax) [Wp] | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | |
| Điện áp tại công suất cực đại (Vmp) [V] | 42.07 | 42.22 | 42.37 | 42.52 | 42.67 | |
| Dòng điện tại công suất cực đại (Imp) [A] | 13.55 | 13.62 | 13.69 | 13.76 | 13.83 | |
| Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 50.74 ±3% | 50.88 ±3% | 51.02 ±3% | 51.16 ±3% | 51.41 ±3% | |
| Dòng ngắn mạch (Isc) [A] | 14.31 ±3% | 14.39 ±3% | 14.47 ±3% | 14.55 ±3% | 14.63 ±3% | |
| Hiệu suất mô-đun [%] | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.64 | 22.83 | |
| THÔNG SỐ ĐIỆN (NMOT) | ||||||
| (Bức xạ mặt trời 800 W/m², nhiệt độ môi trường 20°C, tốc độ gió 1 m/s) | ||||||
| Loại mô-đun | AU570-36V-MHD | AU575-36V-MHD | AU580-36V-MHD | AU585-36V-MHD | AU590-36V-MHD | |
| Công suất đỉnh danh định (Pmax) [Wp] | 429 | 433 | 437 | 441 | 445 | |
| Điện áp tại công suất cực đại (Vmp) [V] | 39.51 | 39.64 | 39.77 | 39.9 | 40.03 | |
| Dòng điện tại công suất cực đại (Imp) [A] | 10.85 | 10.91 | 10.97 | 11.06 | 11.12 | |
| Điện áp hở mạch (Voc) [V] | 48.20 ±3% | 48.32 ±3% | 48.46 ±3% | 48.59 ±3% | 48.72 ±3% | |
| Dòng ngắn mạch (Isc) [A] | 11.55 ±3% | 11.61 ±3% | 11.68 ±3% | 11.77 ±3% | 11.83 ±3% | |
| THÔNG SỐ PHÁT ĐIỆN HAI MẶT (LỢI ÍCH MẶT SAU) | ||||||
| 5% | Công suất tối đa (Pmax) | 598.5 | 603.75 | 609 | 614.25 | 619.5 |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 23.17 | 23.37 | 23.57 | 23.77 | 23.97 | |
| 15% | Công suất tối đa (Pmax) | 655.5 | 661.25 | 667 | 672.75 | 678.5 |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 25.38 | 25.6 | 25.82 | 26.04 | 26.25 | |
| 25% | Công suất tối đa (Pmax) | 712.5 | 718.75 | 725 | 731.25 | 737.5 |
| Hiệu suất mô-đun (%) | 27.59 | 27.83 | 28.06 | 28.3 | 28.54 | |
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | THÔNG SỐ HOẠT ĐỘNG | HỆ SỐ NHIỆT ĐỘ | TIÊU CHUẨN ĐÓNG GÓI | (40ft HQ) | ||||||
| Loại tế bào (mm) | 182×91 Mono N-Type | Điện áp hệ thống tối đa | 1500V | Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0.290%/°C | Số mô-đun trên mỗi pallet | 37 | |||
| Số lượng tế bào | 144 (12×12) | Nhiệt độ hoạt động | -40~+85°C | Hệ số nhiệt độ của Voc | -0.250%/°C | Số pallet trên mỗi container | 20 | |||
| Kích thước mô-đun (mm) | 2278×1134×30 | Dòng điện cầu chì tối đa | 25A | Hệ số nhiệt độ của Isc | +0.041%/°C | Số mô-đun trên mỗi container | 740 | |||
| Trọng lượng | 31.50 kg | Nhiệt độ hoạt động danh định | 45±2°C | |||||||
| Mặt kính trước | Kính cường lực phủ AR 2.0mm | |||||||||
| Mặt kính sau | Kính tráng 2.0mm | |||||||||
| Khung | Hợp kim nhôm anodized (màu bạc) | |||||||||
| Hộp nối | IP68, 1500VDC, 3 Diode Schottky | |||||||||
| Cáp | 4.0mm², Dương(+) 350mm, Âm(-) 350mm hoặc chiều dài tùy chỉnh | |||||||||
| Đầu nối | IP68 | |||||||||
| Tải trọng tuyết/gió | 5400Pa/2400Pa | |||||||||
| Cấp độ bảo vệ an toàn | Class II | |||||||||
| Xếp hạng chống cháy IEC | Class C | |||||||||


THÔNG SỐ KỸ THUẬT/ DATASHEET