Tủ lưu trữ năng lượng làm mát bằng chất lỏng
Mã sản phẩm:
Liên hệ
| BCH-100230 | |
| GIAO DIỆN ĐIỆN MẶT TRỜI (PV INTERFACE) | |
| Điện áp đầu vào PV [V] | 300 - 570 |
| Công suất đầu vào PV tối đa [kW] | 100 |
| Số chuỗi PV | 1 |
| Dòng điện đầu vào PV tối đa [A] | 200 |
| Điện áp hở mạch PV tối đa [V] | 600 |
| THÔNG SỐ PIN (BATTERY PARAMETER) | |
| Loại cell | LiFePO4 |
| Thông số cell | 3.2V/100Ah |
| Cấu hình hệ thống | 3P240S |
| Dung lượng danh định [kWh] | 230.4 |
| Dải điện áp [V] | 684 ~ 852 |
| THÔNG SỐ XOAY CHIỀU (AC PARAMETERS – ON-GRID) | |
| Công suất đầu ra danh định [kW] | 100 |
| Dòng điện đầu ra danh định [A] | 140 |
| Phương thức kết nối AC | Hệ thống ba pha bốn dây |
| Dải điện áp lưới [V] | 400 (-20% ~ +15%) |
| Tần số lưới điện [Hz] | 50/60 (±2.5) |
| THÔNG SỐ CHUNG | |
| Kích thước (Rộng * Sâu * Cao) [mm] | 1320 * 1280 * 2370 |
| Trọng lượng tối đa [kg] | 2500 |
| Dải nhiệt độ hoạt động [°C] | -20 ~ +50 |
| Độ cao làm việc tối đa [m] | <2000 |
| Phương pháp kiểm soát nhiệt độ | Pin: Làm mát bằng chất lỏng; Khoang điện: Làm mát bằng gió |
| KỊCH BẢN ỨNG DỤNG | |
| Ứng dụng ngoài trời | Được phê duyệt |


